| No. | Nombre funcionario | Identificación | cargo | Año | Puntaje evaluación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Cesar Ossorio Valencia | 94,321,311 | Celador | 2021-2022 | 92.75 |
| 2 | Juan Guillermo Mera Diaz | 14,704,822 | Secretario | 2021-2022 | 100 |
| 3 | Martha Isabel López Bueno | 66,776,398 | Secretaria | 2021-2022 | 99 |
| 1 | Helmut Cesar Ossorio Valencia | 94,321,311 | Celador | 2022-2023 | 98.5 |
| 2 | Juan Guillermo Mera Diaz | 14,704,822 | Secretario | 2022-2023 | 100 |
| 3 | Martha Isabel López Bueno | 66,776,398 | Secretaria | 2022-2023 | 98.5 |
| 1 | Helmut Cesar Ossorio Valencia | 94,321,311 | Celador | 2023-2024 | 100 |
| 2 | Juan Guillermo Mera Diaz | 14,704,822 | Secretario | 2023-2024 | 100 |
| 3 | Martha Isabel López Bueno | 66,776,398 | Secretaria | 2023-2024 | 100 |
| 1 | Helmut Cesar Ossorio Valencia | 94,321,311 | Celador | 2024-2025 | 100 |
| 2 | Juan Guillermo Mera Diaz | 14,704,822 | Secretario | 2024-2025 | 100 |
| 3 | Martha Isabel López Bueno | 66,776,398 | Secretaria | 2024-2025 | 100 |
| 4 | Mario Fernando Giraldo Navarro | 94288140 | CELADOR Código 477 Grado 1 | 2024-2025 | 100 |
| 5 | CRISTIAN MAURICIO CARRILLO | 16.864.457 | CELADOR Código 477 Grado 1 | 2024-2025 | 100 |
| Identificación | Nombre de funcionario | Cargo | Año lectivo 2022 | Año lectivo 2023 | Año lectivo 2024 | Año lectivo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66765945 | Mercedes Perlaza Calle | Rectora | 100 | 100 | ||
| 94309086 | Lubin Becerra Agudelo | Coordinador | 82.75 | |||
| 94329731 | CHACON OTERO HEIBAR | Coordinador | 98.80 | |||
| 38562766 | ACEVEDO ACEVEDO SANDRA MILENA | Docente | 97,01 | |||
| 66758021 | ARIAS ARANGO LILIANA | Docente | 98,55 | |||
| 12995242 | CABRERA ACOSTA JAIME RAMIRO | Docente | 92,88 | |||
| 94306734 | CAICEDO ROJAS MILLER LIBORIO | Docente | 92,60 | |||
| 66782694 | CARDENAS MAPURA JOHANA | Docente | 96,48 | |||
| 16862910 | CARDONA ALZATE DUVAN DE JESUS | Docente | 97,90 | |||
| 38566815 | CHAPID CHAPID NANCY MIREYA | Docente | 98,48 | |||
| 31157645 | DURAN MEJIA MARIA DEL CARMEN | Docente | 92,51 | |||
| 66759281 | GARCIA RAMIREZ GLORIA PATRICIA | Docente | 93,75 | |||
| 16281744 | GONGORA BENAVIDES IVAN ORLANDO | Docente | 60,88 | |||
| 6383747 | GONZALEZ PEÑA DIEGO FERNANDO | Docente | 94,60 | |||
| 66760004 | IBARGUEN TORRES MARIA FERNANDA | Docente | 96,76 | |||
| 66761166 | IGUA MUÑOZ MARIA YOLANDA | Docente | 95 | |||
| 1113628574 | LOAIZA ORTIZ ANGELICA MARIA | Docente | 97,88 | |||
| 16539005 | MADRIÑAN CASTELLANOS CARLOS EDUARDO | Docente | 96,56 | |||
| 38657323 | OSORIO GONZALEZ ADRIANA | Docente | 96,88 | |||
| 94325485 | PINEDA CAICEDO JHON JAIRO | Docente | 96,61 | |||
| 29504890 | RAMOS TRUJILLO SHIRLEY | Docente | 98,35 | |||
| 66769464 | RIASCOS ORTIZ LUZ LILY | Docente | 94,15 | |||
| 31168335 | ROMERO MONTEALEGRE SARA EVA | Docente | 96,85 | |||
| 94312200 | SANCHEZ URBANO ALEXANDER | Docente | 96,08 | |||
| 6394617 | VASQUEZ NARVAEZ ADRIAN JEISON | Docente | 97,18 | |||
| 16457113 | VELASQUEZ MOLINA WILFREDO | Docente | 94,90 | |||
| 94316134 | VIVAS ALVARADO JUAN SEBASTIAN | Docente | - | 82,88 | - | |











