INFORMES DE GESTIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
Institución Educativa Domingo Irurita – Palmira, Valle del Cauca
1. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Consulte las memorias de gestión anual y las actas/presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas:
| Documento / Informe | Vigencia | Fecha de Publicación | Consulta |
|---|---|---|---|
| Informe Anual de Gestión Institucional y FSE | Vigencia Actual | Anual | 📄 Descargar PDF |
| Acta y Evidencias Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Vigencia Actual | Anual | 📄 Consultar Informe |
| Informe de Ejecución Presupuestal SIFSE | Vigencia Actual | Trimestral | 🌐 Ir a Contratación |
2. Informes de Evaluación de Control Interno
Reportes de autoevaluación institucional y seguimiento a planes de manejo de riesgos:
| Tipo de Evaluación | Período | Estado | Documento |
|---|---|---|---|
| Autoevaluación Institucional (Matriz Guía 34 MEN) | Vigencia Actual | Consolidado Aprobado | 📄 Consultar PMI |
| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno (FSE) | Vigencia Actual | Publicado | 📄 Descargar PDF |
3. Informes de Auditoría de Entes de Control
Acceso directo a los informes de fiscalización elaborados por organismos externos sobre la entidad:
| Organismo de Control | Objeto de Inspección | Enlace Oficial |
|---|---|---|
| Contraloría General de la República / Territorial | Auditoría Fiscal al Fondo de Servicios Educativos (FSE) | 🌐 Informes CGR |
| Procuraduría General de la Nación | Evaluación ITA de Transparencia y Control Disciplinario | 🌐 Informes PGN |
| Secretaría de Educación Municipal de Palmira | Inspección, Vigilancia y Control Pedagógico-Administrativo | 🌐 Consultar SEM |
4. Otros informes y consultas a sistemas de información
Acceso y consulta a las plataformas y bases de datos oficiales del sector educativo y de gestión pública nacional:
| Sistema de Información / Base de Datos | Descripción | Acceso / Consulta |
|---|---|---|
| SIMAT (Sistema de Matrículas) | Consulta sobre cobertura y matrículas de la institución en el Ministerio de Educación Nacional. | 🌐 Acceder al SIMAT |
| SIFSE (Sistema de Información Fondos de Servicios Educativos) | Plataforma para el reporte y seguimiento del presupuesto y ejecución del FSE de la institución. | 🌐 Acceder al SIFSE |
| SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) | Consulta pública de los procesos de contratación, pliegos y adjudicaciones de la entidad. | 🌐 Consultar SECOP |
| SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) | Hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos de la institución. | 🌐 Consultar SIGEP |
| SINEB (Sistema de Información Nacional de Educación Básica) | Estadísticas, directorio y caracterización de establecimientos educativos del MEN. | 🌐 Consultar SINEB |
Informe de gestión año 2025
Informe de gestión año 2024
Informe de gestión año 2023
Informe de gestión año 2022
Informe de gestión año 2021
Informe de gestión año 2020
5. Informe de seguimiento sobre quejas, reclamos y solicitudes (PQRD)
Consulte los informes periódicos sobre el estado, trámites, tiempos de respuesta y consolidados de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes (PQRD) recibidas por la institución:
| Informe / Período | Detalle / Contenido | Estado | Descarga |
|---|---|---|---|
| Informe Trimestral de PQRD – Trimestre I | Consolidado de solicitudes, tiempos promedio de respuesta y tipología de peticiones. | Publicado | 📄 Descargar PDF |
| Informe Trimestral de PQRD – Trimestre II | Consolidado de solicitudes, tiempos promedio de respuesta y tipología de peticiones. | Publicado | 📄 Descargar PDF |
| Informe Trimestral de PQRD – Trimestre III | Consolidado de solicitudes, tiempos promedio de respuesta y tipología de peticiones. | Publicado | 📄 Descargar PDF |
| Informe Trimestral de PQRD – Trimestre IV | Consolidado anual y evaluación del servicio de atención al ciudadano. | Publicado | 📄 Descargar PDF |


la Institución Educativa “DOMINGO IRURITA” de carácter oficial del Municipio de Palmira – Valle del Cauca. Ubicados en las comunas 3 y 7, brindando una educación de calidad para los niveles de preescolar, educación básica y media, además contamos con la Articulación SENA, en modalidades Deportiva, Emprendimiento y Alistamiento de Laboratorios de microbiología y biotecnología. También contamos con Educación para Jovenes y Adultos en Jornada Nocturna.